Telemetri Pasar Kerja Nasional · Diperbarui 21 November 2026
Data & Statistik Lowongan Kerja Resmi di Indonesia
Per 21 November 2026, terdapat 40.643 lowongan kerja aktif yang dibuka langsung oleh 3.003 perusahaan di Indonesia (dari 4.097 portal karier & ATS resmi yang diverifikasi harian oleh Lokr), dengan 22.467 posisi baru muncul dalam 7 hari terakhir.
Sebaran Menurut Sektor Perusahaan
Klasifikasi pemberi kerja dari portal karier resmi yang aktif hari ini
| Sektor Perusahaan | Lowongan Aktif | Porsi |
|---|---|---|
| Korporat Nasional | 19.291 | 47,5% |
| Startup & Tech | 10.169 | 25,0% |
| Multinasional (MNC) | 6.168 | 15,2% |
| Konsultan & Agensi | 4.023 | 9,9% |
| BUMN & Afiliasi | 992 | 2,4% |
Jenis Kontrak & Pendidikan Minimum
Distribusi tipe hubungan kerja dan jenjang pendidikan yang dicantumkan
Jenis Pekerjaan
- Penuh Waktu12.661
- Kontrak7.047
- Paruh Waktu4.221
- Magang1.173
- Freelance414
Pendidikan Minimum
- S18.752
- SMA/SMK5.258
- Diploma III4.276
- Pendidikan Profesi293
- SD199
- D4182
- SMP115
15 Kota dengan Lowongan Terbanyak
Semua kota →| Kota / Kabupaten | Provinsi | Lowongan |
|---|---|---|
| Jakarta | DKI Jakarta | 14.277 |
| Tangerang | Banten | 1.634 |
| Bali | Bali | 1.400 |
| Bekasi | Jawa Barat | 1.321 |
| Surabaya | Jawa Timur | 1.151 |
| Bandung | Jawa Barat | 1.130 |
| Semarang | Jawa Tengah | 673 |
| Yogyakarta | DI Yogyakarta | 666 |
| Bogor | Jawa Barat | 620 |
| Batam | Kepulauan Riau | 500 |
| Medan | Sumatera Utara | 495 |
| Makassar | Sulawesi Selatan | 475 |
| Tangerang Selatan | Banten | 468 |
| Palembang | Sumatera Selatan | 432 |
| Badung | Bali | 426 |
15 Bidang Pekerjaan Terbesar
Semua bidang →| Bidang Profesi | Lowongan Aktif |
|---|---|
| Pendidikan & Pelatihan | 5.728 |
| Business Development & Sales | 4.511 |
| Manufaktur | 3.732 |
| Industri Jasa | 3.173 |
| Marketing | 2.353 |
| Manajemen Leadership & Senior | 1.915 |
| Keuangan | 1.783 |
| Akuntansi | 1.776 |
| Komputer & Perangkat Lunak | 1.680 |
| Administrasi & HRD | 1.643 |
| Kesehatan | 1.512 |
| Operasional & Pelayanan Pelanggan | 1.461 |
| Supply Chain, Logistik & Transportasi | 1.043 |
| Konstruksi & Real Estate | 826 |
| Hotel & Travel | 698 |
25 Perusahaan Paling Aktif Membuka Lowongan Saat Ini
Semua perusahaan →| Perusahaan | Kategori | Posisi Aktif |
|---|---|---|
| Ruangguru | Startup & Tech | 6.171 |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk | Korporat Nasional | 637 |
| Siloam Hospitals | Korporat Nasional | 615 |
| Kawan Lama Group | Korporat Nasional | 614 |
| Hermina Hospitals | Korporat Nasional | 525 |
| Marriott | Multinasional (MNC) | 513 |
| Amartha | Startup & Tech | 509 |
| Talent Insider | Konsultan & Agensi | 498 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk | Korporat Nasional | 449 |
| Talent Search Recruitment | Konsultan & Agensi | 360 |
| Mandiri Tunas Finance | BUMN & Afiliasi | 347 |
| PT Victoria Care Indonesia Tbk | Korporat Nasional | 346 |
| Cermati | Startup & Tech | 322 |
| Talent Hunts Indonesia | Konsultan & Agensi | 305 |
| PT Valdo Sumber Daya Mandiri (Valdo Inc) | Konsultan & Agensi | 297 |
| Japfa | Korporat Nasional | 294 |
| Erajaya Group (XPENG Indonesia) | Korporat Nasional | 274 |
| Bureau Veritas | Multinasional (MNC) | 273 |
| Michael Page Indonesia | Konsultan & Agensi | 255 |
| Indofood | Korporat Nasional | 214 |
| AccorHotel | Multinasional (MNC) | 200 |
| Blibli | Startup & Tech | 200 |
| Ganesha Operation | Korporat Nasional | 200 |
| PT Apex Nusantara Indo | Konsultan & Agensi | 184 |
| Shopee Indonesia | Startup & Tech | 177 |
Contoh Lowongan Terbaru dengan Info Gaji Resmi
Lihat semua (1.558) →| Posisi | Perusahaan | Lokasi | Kisaran Gaji |
|---|---|---|---|
| Housemaid, Baby Sitter, Elderly Caregiver - Malaysia | PT Sudinar Artha | Bandung | Rp 6.500.000 - Rp 8.000.000 |
| Spa Therapist | PT Odilia Bintang Raya | Jl. Cinere Raya | Rp 500.000 - Rp 2.500.000 |
| Security | PT Multi Daya Sinergi Bersama | Bandung | Rp 2.000.000 - Rp 5.500.000 |
| Trainer Hair Stylist | Permata Indonesia | Pekanbaru | Rp 6.000.000 - Rp 8.000.000 |
| Head of Loyalty (Retail) | Humana International Indonesia | Jakarta | Rp 30.000.000 - Rp 35.000.000 |
| Relawan Data Optimasi | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) | Jakarta | Rp 165.000 |
| Fraud Recovery Investigation- Assistant Manager | MyRobin (PT MyRobin Teknologi Indonesia) | Jakarta | Rp 15.000.000 |
| Customer Service - FIT HUB Semarang | FIT HUB (PT Gaya Hidup Sehat) | Semarang | Rp 3.701.709 - Rp 10.000.000 |
| Clinical - Sales & Application - Specialist | Biomed Global | Surabaya | Rp 6.000.000 - Rp 7.999.000 |
| Sales Taking Order | Arta Boga Cemerlang | Mulyasari | Rp 2.980.339 - Rp 2.980.340 |
| Trainer For Trainee | Cinta Damai Putra Bahagia | Lemahwungkuk | Rp 2.850.000 - Rp 3.500.000 |
| Villa Attendant Trainee | Samasta Properti Manajemen Internasional | Bali | Rp 20.000 / hari |
| Field Collection | PT Mutualplus Global Resources Kantor Representative Banjarmasin | Marabahan Kota | Rp 3.700.000 - Rp 4.200.000 |
| Marketing Communication Manager | Acre Nusantara Bingin | Bali | Rp 17.000.000 - Rp 20.000.000 |
| Teknisi/ Mekanik Sepeda Motor Yamaha | PT Jayamandiri Gemasejati | Bandung | Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000 |
Pertanyaan Umum Pasar Kerja Resmi Indonesia
Berapa jumlah lowongan kerja resmi yang aktif di Indonesia saat ini?
Per 21 November 2026, tercatat 40.643 lowongan kerja aktif dari 3.003 perusahaan resmi di Indonesia (dari total 4.097 portal karier & ATS resmi yang dipantau harian oleh Lokr), termasuk 22.467 lowongan baru dalam 7 hari terakhir.
Berapa banyak lowongan kerja Remote (WFH), Fresh Graduate, dan Magang di Indonesia?
Dari 40.643 lowongan aktif, terdapat 676 lowongan Remote/WFH (1,7%), 167 lowongan Hybrid (0,4%), 5.081 posisi terbuka bagi Fresh Graduate/Entry Level, dan 1.173 posisi Magang (Internship).
Kota dan bidang apa yang paling banyak membuka lowongan kerja di Indonesia?
Kota dengan jumlah lowongan resmi tertinggi saat ini adalah Jakarta (14.277), Tangerang (1.634), Bali (1.400), Bekasi (1.321), Surabaya (1.151). Berdasarkan bidang profesi, kategori terbesar adalah Pendidikan & Pelatihan (5.728), Business Development & Sales (4.511), Manufaktur (3.732), Industri Jasa (3.173), Marketing (2.353).
Dari mana sumber data pasar kerja Lokr berasal?
Seluruh data dikumpulkan secara langsung setiap hari dari situs karier dan sistem rekrutmen (ATS) resmi masing-masing perusahaan (seperti Workday, Greenhouse, Lever, SmartRecruiters, SuccessFactors, Oracle HCM, Mekari Talenta, Talentics, dan portal BUMN/Tbk), tanpa mengambil ulang dari job board agregator lain.
Biar AI yang mencarikan lowongan paling pas buat CV kamu
Unggah CV (PDF atau DOCX, tidak disimpan di server) untuk melihat skor kecocokan dengan ribuan lowongan resmi.